En contacto con nosotros
TIANJIN ZHAOLIDA STEEL PIPE CO., LTD.
COMERCIO INTERNACIONAL CO., LTD. DE TIANJIN HELÓN
Teléfono: + 86-22-59653122 Fax: + 86-22-59653100
Correo electrónico:helon_sales@tjzhaolida.com
Dirección: No.23-04, Meiyuan Road 5, Distrito de Nankai, Tianjin, República Popular de China.
Web: www.tjzhaolida.com
Tubo de andamio galvanizado: Estándar: BS1139 y EN39 Tubos de andamio galvanizado; Tamaño: 48.3 mm, 48.6 mm, 60.3 mm, 42.7 mm, 26 mm, 22 mm Grado de acero: Q235, Q345, S235, S275 y S355. Contacto: Skype: tjzhaolida Teléfono móvil + 8615900249379
El tubo de andamio galvanizado cumple con la norma BS1139 EN39, en tamaño estándar de OD48.3mm (1.5 "), utilizado para la construcción de andamios y la industria de petróleo y gas. Cumple con el estándar de andamios de petróleo y gas de andamios Saudi Aramco, estándar de andamios KNPC y KOC, Sinopec y China Petroleum. Grado de acero de BS EN39 Las tuberías estándar pueden ser S235, S275 y S355.
El tubo de andamio estándar JIS 3444 en galvanizado y tipo GI tiene un tamaño estándar de OD48.6mm para andamios estándar japonés y construcción de andamios en Corea y Singapur. El grado de acero de las tuberías de andamio estándar JIS 3444 puede ser STK400 y STK500.
El tubo de andamio HR HR en todos los tamaños y longitudes se produce y se exporta a las empresas de andamios globales para la producción de sistemas de andamios.
Código del objeto | Descripción | Grado de acero | Longitud (mtr) | Refinamiento | ![]() |
ZLD1 | OD48.3x3.2mmx6mtr | Q235 / Q345 | 0.5-6.4m | HD Gal | |
ZLD2 | OD48.3x4.0mmx6mtr | Q235 / Q345 | 0.5-6.4m | HD Gal |
Código del objeto | Descripción | Grado de acero | Longitud (mtr) | Refinamiento | |
ZLD3 | OD48.6x2.4mmx6mtr | STK500 / STK400 | 0.5-6m | Hot Dip Gal / GI | |
ZLD4 | OD48.6x2.0mmx6mtr | STK500 / STK400 | 0.5-6m | Hot Dip Gal / GI | |
ZLD5 | OD48.6x1.8mmx6mtr | STK500 / STK400 | 0.5-6mtr | Hot Dip Gal / GI |
Código del objeto | Descripción | Grado de acero | Refinamiento | ![]() |
ZLD6 | OD48.3x2.8mm | Q235 / Q345 | Galón autoacabado / inmersión en caliente | |
ZLD7 | OD48.3x3.0mm | Q235 / Q345 | Galón autoacabado / inmersión en caliente | |
ZLD8 | OD48.3x3.2mm | Q235 / Q345 | Galón autoacabado / inmersión en caliente | |
ZLD9 | OD60.3x4.0mm | Q235 / Q345 | Galón autoacabado / inmersión en caliente | |
ZLD10 | OD42.7x2.0mm | Q235 / Q345 | Auto Acabado / Pregalvanizado / HDG | |
ZLD11 | OD26x2.0mm | Q235 / Q345 | Auto Acabado / Pregalvanizado / HDG Auto Acabado / Pregalvanizado / HDG | |
ZLD12 | OD22x1.8mm | Q235 / Q345 | ||
ZLD13 | OD22x1.6mm | Q235 / Q345 | Auto Acabado / Pregalvanizado / HDG | |
ZLD14 | OD22x1.4mm | Q235 / Q345 | Autoacabado / pregalvanizado | |
ZLD15 | OD22x1.0mm | Q235 / Q345 | Autoacabado / pregalvanizado | |
ZLD16 | OD60x2.0mm | Q235 / Q345 | Autoacabado / pregalvanizado |
Contacto:
Lucy Lee
Skype: tjzhaolida Teléfono móvil: +86 15900249379 (WeChat y WhatsApp)
Correo electrónico: helon_lucy@tjzhaolida.com